| №П/П | Специалисты | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1. | Консультация педиатра первичная | 2300 |
| 2. | Консультация педиатра повторная (по одному заболеванию в течении 15 дней) |
2000 |
| 3. | Консультация детского гастроэнтеролога первичная | 2300 |
| 4. | Консультация гастроэнтеролога повторная (по одному заболеванию в течении 15 дней) | 2000 |
| 5. | Консультация ЛОР-врача первичная | 2300 |
| 6. | Консультация ЛОР-врача повторная (по одному заболеванию в течение 15 дней) | 2000 |
| 7. | Консультация детского дерматолога первичная | 2300 |
| 8. | Консультация детского дерматолога повторная | 2000 |
| 9. | Консультация детского невролога первичная | 2300 |
| 10. | Консультация детского невролога повторная (по одному заболеванию в течение 15 дней) | 2000 |
| 11. | Консультация взрослого невролога первичная | 2500 |
| 12. | Консультация взрослого невролога повторная (по одному заболеванию в течение 15 дней) | 2200 |
|
13. |
Вызов на дом педиатра в городе | 3000 |
| 14. | Вызов на дом педиатра за городом | от 3500 |
| 15. | Вызов на дом детского гастроэнтеролога в городе | 3000 |
| 16. | Вызов на дом детского гастроэнтеролога за городом | от 3500 |
| 17. | Справка в бассейн | 1200 |
| 18. | Осмотр ребенка педиатром перед профилактической прививкой + процедура проведения вакцинации | 1200 |
| 19. | Справка в детское учреждение (профилактический осмотр ребенка) | 2000 |
| 20. | Интерпретация результатов анализов по желанию родителей без ребенка | 1500 |
| 21. | Составление индивидуального плана прививок | 1200 |
|
22
|
ЭКГ (регистрация ЭКГ + расшифровка, описание, интерпретация ЭКГ-данных) Выполняется детям и взрослым |
1500 |
|
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - детям и взрослым |
||
|
1. 2. |
УЗИ брюшной полости УЗИ брюшной полости с водно-сифонной пробой |
2100 2700 |
|
2. |
УЗИ почек | 1300 |
| 3. | УЗИ брюшной полости + почек | 3000 |
| 4. | Комплекс новорожденных (брюшная полость, почки, тазобедренные суставы, нейросонография (УЗИ головного мозга) | 5700 |
| 5. | Отдельно: - брюшная полость | 2100 |
| - почки | 1300 | |
| - тазобедренные суставы | 1300 | |
| - нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1800 | |
| 6. | УЗИ сердца (ЭХО-КГ со всеми режимами В,CW,CP) детям | 3000 с рождения! |
| 7. | УЗИ сердца (ЭХО-КГ со всеми режимами В, CW, СР) взрослым | 3500 |
| 8. | УЗИ малого таза | 1900 |
| 9. | УЗИ молочных желез | 1800 |
| 12. | УЗИ мошонки | 1600 |
| 13. | УЗИ щитовидной железы | 1700 |
| 14. | УЗИ группы лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1200 |
| 15. | УЗИ сосудов шеи - с 5 лет | 3400 |
| 16. | УЗИ желчного пузыря | 1500 |
| 17. | УЗИ вилочковой железы | 1400 |
| 18. | УЗИ суставов (коленный, плечевой, локтевой, голеностопный, лучезапястный) | 1700 |
| 19. | УЗИ мягких тканей | 1200 |
| 20. | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| 21. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
| 22. | УЗИ тазобедренных суставов | 1700 |
| 23. | УЗИ суставов кистей/ стоп | 1700 |
| 24. | УЗИ срединного нерва | 2500 |
| 25. | УЗИ локтевого нерва | 2200 |
| 26. | УЗИ простаты (трансабдоминально) | 1500 |
| 27. | УЗИ печени | 1000 |
| 28. | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| 29. | УЗИ мочевыделительной системы (почки + мочеточники + мочевой пузырь) | 1800 |
|
Профилактические прививки |
||
| 1. | Вакцинация против инфекции вакциной МедКвадфи (США) детям с 1 года |
6500 на заказ |
|
2.
|
Вакцинация против коклюша, столбняка, дифтерии, гемофильной палочки, полиомелита вакциной "Пентаксим" (Франция) |
5900
|
| 3. | Вакцинация против коклюша, столбняка, дифтерии вакциной Адасель (США) |
4500 на заказ |
| 4. | Вакцинация против столбняка, дифтерии (АДС-М) НПО (Россия) | 600 |
| 5. | Вакцинация против ротавирусной инфекции вакциной Рота-Тек (США) |
нет вакцины |
| 6. | Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной "Превенар 13" (Ирландия) детям с 2 мес |
3900 |
| 7. | Вакцинация против полиомиелита инактивированной вакциной "Полимилекс" (Голландия-Россия) |
нет вакцины |
| 8. | Вакцинация против полиомиелита вакциной ОПВ (Бивак полио) (Россия) |
900 |
| 9. | Вакцинация против гепатита В вакциной "Регевак", "Комбиотех" (Росссия) |
1000 |
| 10 | Вакцинация против гриппа вакциной "Ультрикс Квадри" - с 6 месяцев | 1000 |
| 11. | Вакцинация против кори |
1000 |
| 12. | Вакцинация против краснухи вакциной "НПО "Микроген" (Россия) |
1200 |
| 13 | Вакцинаци против паротита "НПО "Микроген" (Россия) |
1100 |
| 14. | Проведение пробы Манту: в стоимость входит осмотр педиатра, проведение пробы, интерпретация результата через 72 часа |
1600 |
| 15. | Проведение ДИАСКИН-теста: в стоимость входит осмотр педиатра, проведение пробы, интерпретация результата через 72 часа |
3200 |
| 16. | Вакцинация против вируса папилломы человека вакциной "Гардасил" (США) |
13500 только на заказ |
| 17. | Вакцинация против ветряной оспы вакциной "Варилрикс" (Бельгия) |
нет вакцины |
| 18. | Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной "Клещевак" (Россия) с 1 года |
1500 детская доза; 2500 - взрослая |
| 19. | Вакцинация против гепатита А вакциной ХАВРИКС (Бельгия) | 3800 р. только на заказ |